5月16日,卫光生物今日收盘28.4元,上涨1.54%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到25.72倍,创16天以来新低,总市值64.41亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的生物制品行业市盈率平均58.31倍,行业中值38.60倍,卫光生物排名第40位。
资金流向方面,5月16日,卫光生物主力资金净流入746.95万元,近5日总体呈流入状态,5日共流入116.06万元。
深圳市卫光生物制品股份有限公司的主营业务是生物制品生产、销售及研发。公司的主要产品是人血白蛋白、静注人免疫球蛋白(pH4)、狂犬病人免疫球蛋白、人纤维蛋白原、人凝血因子Ⅷ、人凝血酶原复合物。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入2.25亿元,同比-0.57%;净利润4376.82万元,同比-6.54%,销售毛利率41.12%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
40 | 卫光生物 | 25.72 | 25.41 | 2.86 | 64.41亿 |
行业平均 | 58.31 | 45.79 | 9.27 | 183.77亿 | |
行业中值 | 38.60 | 37.16 | 2.86 | 72.92亿 | |
1 | 优宁维 | -2031.82 | 252.68 | 1.25 | 25.64亿 |
2 | 万泰生物 | -1179.68 | 802.29 | 6.98 | 852.31亿 |
3 | 仁度生物 | -150.75 | -198.66 | 1.70 | 15.52亿 |
4 | 诺诚健华 | -131.50 | -83.64 | 5.46 | 368.55亿 |
5 | 诺思兰德 | -113.43 | -102.05 | 14.25 | 46.11亿 |
6 | 百济神州 | -102.35 | -65.07 | 12.85 | 3239.14亿 |
7 | 通化东宝 | -100.68 | -349.32 | 2.30 | 149.24亿 |
8 | 双鹭药业 | -70.39 | -93.35 | 1.23 | 69.14亿 |
9 | 康希诺 | -64.71 | -37.63 | 2.91 | 142.58亿 |
10 | 百利天恒 | -59.62 | 29.41 | 32.34 | 1090.44亿 |
11 | 益方生物 | -54.83 | -48.97 | 6.64 | 117.63亿 |
本文源自金融界